جمعيت جهان
جمعيت جهان طي دو هزار سال گذشته، رشد فوق العاده زيادي داشته است. در سال 1999 جمعيت جهان از مرز شش ميليارد نفر گذشت. آخرين آمار جمعيتي در اواسط سال 2007 ميلادي، جمعيت جهان 6602224175 نفر برآورد شده است.
جدول زير رشد جمعيت جهان را طي 2050سال از گذشته تا آينده آورده است.
1 | 200000000 |
100 | 275000000 |
1500 | 450000000 |
1650 | 500000000 |
1750 | 700000000 |
1804 | 1000000000 |
1850 | 1200000000 |
1900 | 1600000000 |
1927 | 2000000000 |
1950 | 2550000000 |
1960 | 3000000000 |
1965 | 3300000000 |
1970 | 3700000000 |
1975 | 4000000000 |
1980 | 4500000000 |
1985 | 4850000000 |
1990 | 5300000000 |
1995 | 5700000000 |
1999 | 6000000000 |
2006 | 6500000000 |
2010 | 6800000000 |
2012 | 7000000000 |
2020 | 7600000000 |
2030 | 8200000000 |
2040 | 8800000000 |
2050 | 9200000000 |
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر